Villa del gobernador - Nv. 6
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 5x6 | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si es motivado | |||||||
Edad de Bronce | 1.150 | 243 | 150 | +4% | 1.700 | 2 | 1 | 20 |
Edad de Hierro | 1.980 | 522 | 240 | +5% | 4.100 | 2 | 1 | 20 |
Alta Edad Media | 2.190 | 801 | 600 | +6% | 6.900 | 2 | 1 | 20 |
Plena Edad Media | 2.440 | 1.125 | 1.200 | +7% | 9.700 | 2 | 1 | 20 |
Baja Edad Media | 2.720 | 1.476 | 1.800 | +8% | 12.800 | 2 | 1 | 20 |
Edad Colonial | 3.200 | 1.863 | 3.000 | +9% | 19.400 | 2 | 1 | 20 |
Era Industrial | 3.610 | 2.277 | 6.000 | +10% | 24.200 | 2 | 1 | 20 |
Era del Progreso | 3.970 | 2.718 | 9.000 | +11% | 29.400 | 2 | 1 | 20 |
Edad Moderna | 4.240 | 3.186 | 15.000 | +12% | 36.600 | 2 | 1 | 20 |
Edad Postmoderna | 4.420 | 3.672 | 24.000 | +13% | 46.000 | 2 | 1 | 20 |
Edad Contemporánea | 5.140 | 4.185 | 36.000 | +14% | 59.900 | 2 | 1 | 20 |
Era del Mañana | 6.240 | 4.716 | 60.000 | +15% | 69.400 | 2 | 1 | 20 |
Era del Futuro | 7.470 | 5.274 | 96.000 | +16% | 79.500 | 2 | 1 | 20 |
Futuro Ártico | 8.700 | 5.850 | 144.000 | +17% | 90.300 | 2 | 1 | 20 |
Futuro Oceánico | 10.040 | 6.444 | 180.000 | +18% | 101.800 | 2 | 1 | 20 |
Futuro Virtual | 12.000 | 7.056 | 240.000 | +19% | 114.100 | 2 | 1 | 20 |
Era espacial marciana | 19.190 | 11.169 | 390.000 | +20% | 190.500 | 2 | 1 | 20 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 20.860 | 12.132 | 540.000 | +21% | 211.100 | 2 | 1 | 20 |
Era Espacial de Venus | 22.540 | 13.113 | 630.000 | +22% | 232.700 | 2 | 1 | 20 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 24.280 | 14.121 | 720.000 | +23% | 255.400 | 2 | 1 | 20 |
Era Espacial de Titán | 26.040 | 15.147 | 780.000 | +24% | 279.200 | 2 | 1 | 20 |
Era Espacial Space Hub | 27.850 | 16.200 | 840.000 | +25% | 304.100 | 2 | 1 | 20 |
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)
Ataque para ejército atacante
Produce una unidad aleatoria de la era del edificio