Viñedo de terracota - Nvl. 6
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 5x3 | ||||||||||||
Encadenar: | Viñedo de terracota | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ||||||||
Edad de Bronce | 690 | 177 | 75 | +19% | 1.100 | 12 | 4 | 12 |
Edad de Hierro | 1.190 | 381 | 120 | +19% | 2.600 | 16 | 4 | 12 |
Alta Edad Media | 1.310 | 584 | 300 | +19% | 4.300 | 19 | 4 | 12 |
Plena Edad Media | 1.470 | 820 | 600 | +19% | 6.000 | 23 | 4 | 12 |
Baja Edad Media | 1.630 | 1.076 | 900 | +19% | 7.900 | 26 | 4 | 12 |
Edad Colonial | 1.920 | 1.358 | 1.500 | +19% | 12.000 | 31 | 4 | 12 |
Era Industrial | 2.170 | 1.660 | 3.000 | +19% | 15.000 | 43 | 4 | 12 |
Era del Progreso | 2.380 | 1.982 | 4.500 | +19% | 18.200 | 60 | 4 | 12 |
Edad Moderna | 2.550 | 2.323 | 7.500 | +19% | 22.700 | 86 | 4 | 12 |
Edad Postmoderna | 2.650 | 2.678 | 12.000 | +19% | 28.500 | 120 | 4 | 12 |
Edad Contemporánea | 3.080 | 3.052 | 18.000 | +19% | 37.100 | 172 | 4 | 12 |
Era del Mañana | 3.740 | 3.439 | 30.000 | +19% | 43.000 | 232 | 4 | 12 |
Era del Futuro | 4.480 | 3.846 | 48.000 | +19% | 49.300 | 283 | 4 | 12 |
Futuro Ártico | 5.220 | 4.266 | 72.000 | +19% | 56.000 | 343 | 4 | 12 |
Futuro Oceánico | 6.020 | 4.699 | 90.000 | +19% | 63.100 | 395 | 4 | 12 |
Futuro Virtual | 7.200 | 5.145 | 120.000 | +19% | 70.700 | 480 | 4 | 12 |
Era espacial marciana | 11.520 | 8.144 | 195.000 | +19% | 118.100 | 583 | 4 | 12 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 12.520 | 8.846 | 270.000 | +19% | 130.800 | 686 | 4 | 12 |
Era Espacial de Venus | 13.520 | 9.562 | 315.000 | +19% | 144.100 | 789 | 4 | 12 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 14.570 | 10.297 | 360.000 | +19% | 158.200 | 892 | 4 | 12 |
Era Espacial de Titán | 15.620 | 11.045 | 390.000 | +19% | 173.000 | 995 | 4 | 12 |
Era Espacial Space Hub | 16.710 | 11.813 | 420.000 | +19% | 188.400 | 1.098 | 4 | 12 |
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)
Recogida de suministros