Tholos de Ídolos - Nv. 10
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x4 | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si es motivado | ||||||||
Edad de Bronce | 900 | 80 | 1.300 | 1.000 | 13 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Edad de Hierro | 1.550 | 128 | 2.900 | 2.400 | 17 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Alta Edad Media | 1.720 | 320 | 4.300 | 4.000 | 21 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Plena Edad Media | 1.920 | 640 | 6.100 | 5.600 | 24 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Baja Edad Media | 2.140 | 960 | 8.000 | 7.400 | 28 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Edad Colonial | 2.510 | 1.600 | 12.200 | 9.400 | 33 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Era Industrial | 2.830 | 3.200 | 15.200 | 11.400 | 46 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Era del Progreso | 3.110 | 4.800 | 18.400 | 13.400 | 64 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Edad Moderna | 3.330 | 8.000 | 22.900 | 15.600 | 92 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Edad Postmoderna | 3.470 | 12.800 | 28.800 | 17.800 | 128 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Edad Contemporánea | 4.030 | 19.200 | 37.500 | 20.000 | 183 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Era del Mañana | 4.890 | 32.000 | 43.400 | 22.400 | 247 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Era del Futuro | 5.860 | 51.200 | 49.800 | 24.600 | 302 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Futuro Ártico | 6.820 | 76.800 | 56.600 | 27.000 | 366 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Futuro Oceánico | 7.880 | 96.000 | 63.800 | 29.600 | 421 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Futuro Virtual | 9.410 | 128.000 | 71.400 | 32.000 | 512 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Era espacial marciana | 15.050 | 208.000 | 119.300 | 51.800 | 622 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 16.360 | 288.000 | 132.100 | 55.600 | 732 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Era Espacial de Venus | 17.680 | 336.000 | 145.700 | 59.600 | 842 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 19.040 | 384.000 | 159.900 | 63.400 | 951 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Era Espacial de Titán | 20.420 | 416.000 | 174.800 | 67.400 | 1.061 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Era Espacial Space Hub | 21.840 | 448.000 | 190.400 | 71.400 | 1.171 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)