Molino de viento de Gentiana - Nivel 6
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x5 | ||||||||||||
Encadenar: | Granja de molino de viento | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | Produce aleatoriamente uno de los siguientes bienes: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 30% | 50% | 20% | ||||||
Edad de Bronce | 770 | 162 | 100 | 600 | 860 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Edad de Hierro | 1.320 | 348 | 160 | 1.300 | 1.480 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Alta Edad Media | 1.460 | 534 | 400 | 2.200 | 1.630 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Plena Edad Media | 1.630 | 750 | 800 | 3.100 | 1.820 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Baja Edad Media | 1.820 | 984 | 1.200 | 4.000 | 2.030 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Edad Colonial | 2.140 | 1.242 | 2.000 | 6.100 | 2.390 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Era Industrial | 2.410 | 1.518 | 4.000 | 7.700 | 2.690 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Era del Progreso | 2.640 | 1.812 | 6.000 | 9.300 | 2.960 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Edad Moderna | 2.830 | 2.124 | 10.000 | 11.600 | 3.160 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Edad Postmoderna | 2.950 | 2.448 | 16.000 | 14.500 | 3.290 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Edad Contemporánea | 3.430 | 2.790 | 24.000 | 18.900 | 3.830 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Era del Mañana | 4.160 | 3.144 | 40.000 | 21.900 | 4.650 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Era del Futuro | 4.980 | 3.516 | 64.000 | 25.100 | 5.570 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Futuro Ártico | 5.800 | 3.900 | 96.000 | 28.500 | 6.480 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Futuro Oceánico | 6.690 | 4.296 | 120.000 | 32.200 | 7.480 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Futuro Virtual | 8.000 | 4.704 | 160.000 | 36.000 | 8.940 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Era espacial marciana | 12.800 | 7.446 | 260.000 | 60.200 | 14.300 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 13.910 | 8.088 | 360.000 | 66.700 | 15.540 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Era Espacial de Venus | 15.020 | 8.742 | 420.000 | 73.500 | 16.790 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 16.180 | 9.414 | 480.000 | 80.700 | 18.090 | 5 | 20 | 20 | 25 |
Solo se pueden producir bienes de tesorería estando en un gremio
Produce un bien de cada tipo de la era del edificio (para ti)
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)