Molino de viento de Gentiana - Nivel 4
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x5 | ||||||||||||
Encadenar: | Granja de molino de viento | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | Produce aleatoriamente uno de los siguientes bienes: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 30% | 50% | 20% | |||||
Edad de Bronce | 680 | 151 | 100 | 500 | 770 | 10 | 15 | 20 |
Edad de Hierro | 1.160 | 325 | 160 | 1.300 | 1.320 | 10 | 15 | 20 |
Alta Edad Media | 1.290 | 498 | 400 | 2.100 | 1.460 | 10 | 15 | 20 |
Plena Edad Media | 1.440 | 700 | 800 | 3.000 | 1.630 | 10 | 15 | 20 |
Baja Edad Media | 1.600 | 918 | 1.200 | 4.000 | 1.820 | 10 | 15 | 20 |
Edad Colonial | 1.880 | 1.159 | 2.000 | 6.000 | 2.140 | 10 | 15 | 20 |
Era Industrial | 2.120 | 1.417 | 4.000 | 7.500 | 2.410 | 10 | 15 | 20 |
Era del Progreso | 2.330 | 1.691 | 6.000 | 9.100 | 2.640 | 10 | 15 | 20 |
Edad Moderna | 2.500 | 1.982 | 10.000 | 11.300 | 2.830 | 10 | 15 | 20 |
Edad Postmoderna | 2.600 | 2.285 | 16.000 | 14.300 | 2.950 | 10 | 15 | 20 |
Edad Contemporánea | 3.020 | 2.604 | 24.000 | 18.600 | 3.430 | 10 | 15 | 20 |
Era del Mañana | 3.670 | 2.934 | 40.000 | 21.500 | 4.160 | 10 | 15 | 20 |
Era del Futuro | 4.400 | 3.282 | 64.000 | 24.700 | 4.980 | 10 | 15 | 20 |
Futuro Ártico | 5.120 | 3.640 | 96.000 | 28.000 | 5.800 | 10 | 15 | 20 |
Futuro Oceánico | 5.910 | 4.010 | 120.000 | 31.600 | 6.690 | 10 | 15 | 20 |
Futuro Virtual | 7.060 | 4.390 | 160.000 | 35.400 | 8.000 | 10 | 15 | 20 |
Era espacial marciana | 11.290 | 6.950 | 260.000 | 59.100 | 12.800 | 10 | 15 | 20 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 12.270 | 7.549 | 360.000 | 65.500 | 13.910 | 10 | 15 | 20 |
Era Espacial de Venus | 13.260 | 8.159 | 420.000 | 72.200 | 15.020 | 10 | 15 | 20 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 14.280 | 8.786 | 480.000 | 79.200 | 16.180 | 10 | 15 | 20 |
Solo se pueden producir bienes de tesorería estando en un gremio
Produce un bien de cada tipo de la era del edificio (para ti)
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)