Mariposario - Nv. 4
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x4 | ||||||||||||
Set: | Santuario de mariposas | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x | ||||
Edad de Bronce | 590 | 105 | 60 | 800 | 680 | 6 | 12 | 1 |
Edad de Hierro | 1.020 | 226 | 96 | 1.800 | 1.620 | 6 | 15 | 1 |
Alta Edad Media | 1.130 | 347 | 240 | 3.000 | 2.700 | 6 | 18 | 1 |
Plena Edad Media | 1.260 | 488 | 480 | 4.200 | 3.780 | 6 | 22 | 1 |
Baja Edad Media | 1.410 | 640 | 720 | 5.600 | 5.000 | 6 | 25 | 1 |
Edad Colonial | 1.660 | 807 | 1.200 | 8.500 | 6.350 | 6 | 30 | 1 |
Era Industrial | 1.870 | 987 | 2.400 | 10.500 | 7.700 | 6 | 41 | 1 |
Era del Progreso | 2.050 | 1.178 | 3.600 | 12.800 | 9.050 | 6 | 57 | 1 |
Edad Moderna | 2.200 | 1.381 | 6.000 | 15.900 | 10.530 | 6 | 82 | 1 |
Edad Postmoderna | 2.290 | 1.591 | 9.600 | 20.000 | 12.020 | 6 | 114 | 1 |
Edad Contemporánea | 2.660 | 1.814 | 14.400 | 26.000 | 13.500 | 6 | 163 | 1 |
Era del Mañana | 3.230 | 2.044 | 24.000 | 30.200 | 15.120 | 6 | 220 | 1 |
Era del Futuro | 3.870 | 2.285 | 38.400 | 34.600 | 16.610 | 6 | 294 | 1 |
Futuro Ártico | 4.500 | 2.535 | 57.600 | 39.300 | 18.230 | 6 | 375 | 1 |
Futuro Oceánico | 5.200 | 2.792 | 72.000 | 44.300 | 19.980 | 6 | 456 | 1 |
Futuro Virtual | 6.210 | 3.058 | 96.000 | 49.600 | 21.600 | 6 | 538 | 1 |
Era espacial marciana | 9.940 | 4.840 | 156.000 | 82.900 | 34.970 | 6 | 636 | 1 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 10.800 | 5.257 | 216.000 | 91.800 | 37.530 | 6 | 733 | 1 |
Era Espacial de Venus | 11.670 | 5.682 | 252.000 | 101.200 | 40.230 | 6 | 831 | 1 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 12.570 | 6.119 | 288.000 | 111.000 | 42.800 | 6 | 929 | 1 |
Era Espacial de Titán | 13.480 | 6.564 | 312.000 | 121.400 | 45.500 | 6 | 1.026 | 1 |
Era Espacial Space Hub | 14.420 | 7.020 | 336.000 | 132.200 | 48.200 | 6 | 1.124 | 1 |
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)