Hipódromo Sphendone - Nv. 6
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x4 | ||||||||||||
Encadenar: | Hipódromo | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ||||||||
Edad de Bronce | 580 | 176 | 80 | +10% | 1.300 | 1.010 | 8 | 15 |
Edad de Hierro | 990 | 378 | 128 | +10% | 3.150 | 1.740 | 8 | 15 |
Alta Edad Media | 1.100 | 580 | 320 | +12% | 5.300 | 1.920 | 8 | 15 |
Plena Edad Media | 1.230 | 815 | 640 | +12% | 7.400 | 2.150 | 8 | 15 |
Baja Edad Media | 1.370 | 1.069 | 960 | +12% | 9.800 | 2.390 | 8 | 15 |
Edad Colonial | 1.610 | 1.350 | 1.600 | +14% | 14.900 | 2.810 | 8 | 15 |
Era Industrial | 1.810 | 1.650 | 3.200 | +14% | 18.500 | 3.170 | 8 | 15 |
Era del Progreso | 1.990 | 1.969 | 4.800 | +14% | 22.500 | 3.480 | 8 | 15 |
Edad Moderna | 2.130 | 2.308 | 8.000 | +16% | 28.000 | 3.730 | 8 | 15 |
Edad Postmoderna | 2.220 | 2.660 | 12.800 | +16% | 35.200 | 3.880 | 8 | 15 |
Edad Contemporánea | 2.580 | 3.032 | 19.200 | +16% | 45.800 | 4.510 | 8 | 15 |
Era del Mañana | 3.130 | 3.416 | 32.000 | +18% | 53.100 | 5.480 | 8 | 15 |
Era del Futuro | 3.750 | 3.821 | 51.200 | +18% | 60.800 | 6.560 | 8 | 15 |
Futuro Ártico | 4.370 | 4.238 | 76.800 | +18% | 69.100 | 7.640 | 8 | 15 |
Futuro Oceánico | 5.040 | 4.668 | 96.000 | +20% | 77.900 | 8.820 | 8 | 15 |
Futuro Virtual | 6.020 | 5.112 | 128.000 | +20% | 87.300 | 10.540 | 8 | 15 |
Era espacial marciana | 9.630 | 8.091 | 208.000 | +20% | 145.800 | 16.860 | 8 | 15 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 10.470 | 8.789 | 288.000 | +22% | 161.500 | 18.320 | 8 | 15 |
Era Espacial de Venus | 11.310 | 9.500 | 336.000 | +24% | 178.000 | 19.800 | 8 | 15 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 12.190 | 10.230 | 384.000 | +26% | 195.400 | 21.320 | 8 | 15 |
Era Espacial de Titán | 13.070 | 10.973 | 416.000 | +26% | 213.600 | 22.870 | 8 | 15 |
Era Espacial Space Hub | 13.980 | 11.736 | 448.000 | +26% | 232.700 | 24.460 | 8 | 15 |
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)
Ataque para ejército defensor