Guarida de los piratas - Nvl. 3
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 5x6 | ||||||||||||
Encadenar: | Guarida de los piratas | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | Produce aleatoriamente uno de los siguientes bienes: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 5% | 50% | 45% | ||||
Edad de Bronce | 950 | 219 | 150 | 1.500 | 5 | 25 | 500 |
Edad de Hierro | 1.630 | 470 | 240 | 3.600 | 5 | 100 | 2.000 |
Alta Edad Media | 1.800 | 721 | 600 | 6.000 | 5 | 250 | 5.000 |
Plena Edad Media | 2.010 | 1.013 | 1.200 | 8.400 | 5 | 450 | 9.500 |
Baja Edad Media | 2.240 | 1.328 | 1.800 | 11.100 | 5 | 725 | 15.000 |
Edad Colonial | 2.640 | 1.677 | 3.000 | 16.900 | 5 | 1.075 | 22.000 |
Era Industrial | 2.970 | 2.049 | 6.000 | 21.100 | 5 | 1.500 | 30.500 |
Era del Progreso | 3.270 | 2.446 | 9.000 | 25.600 | 5 | 1.975 | 40.000 |
Edad Moderna | 3.490 | 2.867 | 15.000 | 31.800 | 5 | 2.525 | 51.500 |
Edad Postmoderna | 3.640 | 3.305 | 24.000 | 40.000 | 5 | 3.150 | 64.500 |
Edad Contemporánea | 4.230 | 3.767 | 36.000 | 52.100 | 5 | 3.850 | 79.000 |
Era del Mañana | 5.140 | 4.244 | 60.000 | 60.300 | 5 | 4.625 | 94.500 |
Era del Futuro | 6.150 | 4.747 | 96.000 | 69.100 | 5 | 5.450 | 112.000 |
Futuro Ártico | 7.170 | 5.265 | 144.000 | 78.500 | 5 | 6.375 | 131.000 |
Futuro Oceánico | 8.270 | 5.800 | 180.000 | 88.600 | 5 | 7.375 | 151.500 |
Futuro Virtual | 9.880 | 6.350 | 240.000 | 99.200 | 5 | 8.450 | 173.500 |
Era espacial marciana | 15.810 | 10.052 | 390.000 | 165.700 | 5 | 9.600 | 197.500 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 17.180 | 10.919 | 540.000 | 183.500 | 5 | 10.825 | 222.500 |
Era Espacial de Venus | 18.560 | 11.802 | 630.000 | 202.300 | 5 | 12.125 | 249.500 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 19.990 | 12.709 | 720.000 | 222.100 | 5 | 13.500 | 278.000 |
Era Espacial de Titán | 21.440 | 13.632 | 780.000 | 242.800 | 5 | 14.950 | 308.000 |
Era Espacial Space Hub | 22.940 | 14.580 | 840.000 | 264.400 | 5 | 16.475 | 340.000 |
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)