Fábrica de Hormigón de Papel
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios de Bienes | ||||||||||||
Calle: | 2x2 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x4 | ||||||||||||
Tiempo de construcción: | 15h | ||||||||||||
Coste de construcción: | 153.000 Monedas 353.000 Suministros | ||||||||||||
Edad: | Era del Mañana | ||||||||||||
Desbloqueado con: | Materiales reciclados | ||||||||||||
Requiere: | 2.980 Población | ||||||||||||
Proporciona: | 16.000 400 | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
4h | 8h | 1d | 2d | |
---|---|---|---|---|
Coste de producción | 3.600 3.600 1 |
7.200 7.200 2 |
14.400 14.400 4 |
21.600 21.600 6 |
Producción | 1 |
2 |
4 |
6 |
Bienes producidos y necesarios (excluyendo Bienes Especiales) aumentados por un factor del 5 cuando se posee el depósito . |