Fábrica de Fitoplancton
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios de Bienes | ||||||||||||
Calle: | 2x2 | ||||||||||||
Tamaño: | 7x4 | ||||||||||||
Tiempo de construcción: | 15h | ||||||||||||
Coste de construcción: | 332.000 Monedas 716.000 Suministros | ||||||||||||
Edad: | Futuro Oceánico | ||||||||||||
Desbloqueado con: | Nanohábitat | ||||||||||||
Requiere: | 5.000 Población | ||||||||||||
Proporciona: | 84.000 | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
4h | 8h | 1d | 2d | |
---|---|---|---|---|
Coste de producción | 4.500 4.500 1 |
9.000 9.000 2 |
18.000 18.000 4 |
27.000 27.000 6 |
Producción | 1 |
2 |
4 |
6 |
Bienes producidos y necesarios (excluyendo Bienes Especiales) aumentados por un factor del 5 cuando se posee el depósito . |