Domo de agua
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios culturales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x3 | ||||||||||||
Tiempo de construcción: | 9h | ||||||||||||
Coste de construcción: | 266.000 Monedas 633.000 Suministros | ||||||||||||
Edad: | Futuro Oceánico | ||||||||||||
Desbloqueado con: | Limpieza de Óxido con Láser | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Proporciona | |
---|---|
36.000 | 4.300 |