Campo de tiro de antimaterial
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
Tipo: | Edificios militares | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x5 | ||||||||||||
Tiempo de construcción: | 12h | ||||||||||||
Coste de construcción: | 527.000 Monedas 504.000 Suministros | ||||||||||||
Edad: | Era del Mañana | ||||||||||||
Desbloqueado con: | Proyectiles perforadores de armaduras | ||||||||||||
Costes de Unidad: | 5.200 Monedas | ||||||||||||
Costes de Espacio: |
| ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Requiere | Proporciona | Producción | |
---|---|---|---|
Francotirador antimaterial | |||
4h | |||
3.300 | 15.000 | +4% | 1 |
La mejora de reclutamiento del gremio reduce el tiempo de entrenamiento
Defensa para ejército defensor