Anillos de Hada - Nvl. 2
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x3 | ||||||||||||
Set: | Bosque Celta | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | 3 x | |||
Edad de Bronce | 97 | 45 | 600 | 540 | 4 | 10 |
Edad de Hierro | 196 | 72 | 1.400 | 1.300 | 4 | 10 |
Alta Edad Media | 300 | 180 | 2.300 | 2.160 | 4 | 10 |
Plena Edad Media | 422 | 360 | 3.200 | 3.020 | 4 | 10 |
Baja Edad Media | 554 | 540 | 4.200 | 4.000 | 4 | 10 |
Edad Colonial | 699 | 900 | 6.300 | 5.080 | 4 | 10 |
Era Industrial | 854 | 1.800 | 7.900 | 6.160 | 4 | 10 |
Era del Progreso | 1.019 | 2.700 | 9.600 | 7.240 | 4 | 10 |
Edad Moderna | 1.195 | 4.500 | 11.900 | 8.420 | 4 | 10 |
Edad Postmoderna | 1.377 | 7.200 | 15.000 | 9.610 | 4 | 10 |
Edad Contemporánea | 1.569 | 10.800 | 19.500 | 10.800 | 4 | 10 |
Era del Mañana | 1.769 | 18.000 | 22.600 | 12.100 | 4 | 10 |
Era del Futuro | 1.978 | 28.800 | 25.900 | 13.280 | 4 | 10 |
Futuro Ártico | 2.194 | 43.200 | 29.500 | 14.580 | 4 | 10 |
Futuro Oceánico | 2.417 | 54.000 | 33.200 | 15.980 | 4 | 10 |
Futuro Virtual | 2.646 | 72.000 | 37.200 | 17.280 | 4 | 10 |
Era espacial marciana | 4.188 | 117.000 | 62.100 | 27.970 | 4 | 10 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 4.550 | 162.000 | 68.800 | 30.020 | 4 | 10 |
Era Espacial de Venus | 4.917 | 189.000 | 75.900 | 32.180 | 4 | 10 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 5.295 | 216.000 | 83.300 | 34.240 | 4 | 10 |
Era Espacial de Titán | 5.680 | 234.000 | 91.000 | 36.400 | 4 | 10 |
Era Espacial Space Hub | 6.075 | 252.000 | 99.200 | 38.560 | 4 | 10 |
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)