Diferencia entre revisiones de «Anillos de Hada - Nvl. 2»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Se puede robar (no se puede motivar) | * Se puede robar (no se puede motivar) | ||
* Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-ef9f7422e.png}} kit de renovación de para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} kit Una más para mejorar a la siguiente era | * Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} kit Una más para mejorar a la siguiente era | ||
* Se puede almacenar en el inventario con el {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} kit de almacén de edificios | * Se puede almacenar en el inventario con el {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} kit de almacén de edificios |
Revisión del 14:47 17 ago 2022
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x3 | ||||||||||||
Set: | Bosque Celta | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | 3 x | |||
Edad de Bronce | 97 | 45 | 600 | 540 | 4 | 10 |
Edad de Hierro | 196 | 72 | 1.400 | 1.300 | 4 | 10 |
Alta Edad Media | 300 | 180 | 2.300 | 2.160 | 4 | 10 |
Plena Edad Media | 422 | 360 | 3.200 | 3.020 | 4 | 10 |
Baja Edad Media | 554 | 540 | 4.200 | 4.000 | 4 | 10 |
Edad Colonial | 699 | 900 | 6.300 | 5.080 | 4 | 10 |
Era Industrial | 854 | 1.800 | 7.900 | 6.160 | 4 | 10 |
Era del Progreso | 1.019 | 2.700 | 9.600 | 7.240 | 4 | 10 |
Edad Moderna | 1.195 | 4.500 | 11.900 | 8.420 | 4 | 10 |
Edad Postmoderna | 1.377 | 7.200 | 15.000 | 9.610 | 4 | 10 |
Edad Contemporánea | 1.569 | 10.800 | 19.500 | 10.800 | 4 | 10 |
Era del Mañana | 1.769 | 18.000 | 22.600 | 12.100 | 4 | 10 |
Era del Futuro | 1.978 | 28.800 | 25.900 | 13.280 | 4 | 10 |
Futuro Ártico | 2.194 | 43.200 | 29.500 | 14.580 | 4 | 10 |
Futuro Oceánico | 2.417 | 54.000 | 33.200 | 15.980 | 4 | 10 |
Futuro Virtual | 2.646 | 72.000 | 37.200 | 17.280 | 4 | 10 |
Era espacial marciana | 4.188 | 117.000 | 62.100 | 27.970 | 4 | 10 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 4.550 | 162.000 | 68.800 | 30.020 | 4 | 10 |
Era Espacial de Venus | 4.917 | 189.000 | 75.900 | 32.180 | 4 | 10 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 5.295 | 216.000 | 83.300 | 34.240 | 4 | 10 |
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)