Diferencia entre revisiones de «Nvl. 1 - Casas de la Piazza»

De Forge of Empires - Wiki ES
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 208: Línea 208:
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 1
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 1
|-
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Era Espacial Cinturón de Asteroides
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 4.044
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 108.000
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 20.200
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 15.400
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1
|}
|}
{{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods.png}} Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)<br><div style="display:none">
{{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods.png}} Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)<br><div style="display:none">
[[Produces::18.200 {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]]
[[Produces::20.200 {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]]
</div>
</div>
<!-- SMW code -->
<!-- SMW code -->

Revisión del 10:30 23 abr 2020

R_SS_MultiAge_CarnivalBonus19a.png
Propiedades
  • Se puede robar (no se puede motivar)
  • Se necesita un
    reward_icon_renovation_kit.png
    kit de renovación de para mejorar a la era actual
  • Se necesita un
    reward_icon_one_up_kit.png
    kit Una más para mejorar a la siguiente era
  • Se puede almacenar en el inventario con el
    reward_icon_store_building.png
    kit de almacén de edificios
  • reward_icon_upgrade_kit_piazza_homes.png
    Kit de mejora para Casas de la Piazza mejora este edificio a Nvl. 2 - Casas de la Piazza
  • Producción adicional cuando se coloque al lado de otros edificios únicos del mismo set
Tipo:
residential.png
Edificios residenciales
Calle:
https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png
1x1La propiedad «StreetLevel» (como tipo de página) con el valor de entrada «street.png 1x1» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
Tamaño:
https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png
2x3La propiedad «Size» (como tipo de página) con el valor de entrada «size.png 2x3» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
Set:
piazza.png
Set Piazza
Introducido con: Eventos y Misiones Históricas
Valor de cambio del objeto:
Tiempo
trade_coins.png
gemstones.png
2h 3.780 4 - 8
8h 4.730 6 - 10
1d 5.670 7 - 12


Edad Proporciona Producción
population.png
rank.png
money.png
supplies.png
random_good_of_age.png
strategy_points.png
1d 1 x
piazza.png
2 x
piazza.png
3 x
piazza.png
Edad de Bronce 81 30 250 280 4 1
Edad de Hierro 174 48 400 660 4 1
Alta Edad Media 267 120 700 1.100 4 1
Plena Edad Media 375 240 900 1.550 4 1
Baja Edad Media 492 360 1.200 2.050 4 1
Edad Colonial 621 600 1.900 2.600 4 1
Era Industrial 759 1.200 2.300 3.150 4 1
Era del Progreso 906 1.800 2.800 3.700 4 1
Edad Moderna 1.062 3.000 3.500 4.300 4 1
Edad Postmoderna 1.224 4.800 4.400 4.900 4 1
Edad Contemporánea 1.395 7.200 5.700 5.500 4 1
Era del Mañana 1.572 12.000 6.600 6.200 4 1
Era del Futuro 1.758 19.200 7.600 6.800 4 1
Futuro Ártico 1.950 28.800 8.600 7.500 4 1
Futuro Oceánico 2.148 36.000 9.700 8.200 4 1
Futuro Virtual 2.352 48.000 10.900 8.860 4 1
Era espacial marciana 3.723 78.000 18.200 14.340 4 1
Era Espacial Cinturón de Asteroides 4.044 108.000 20.200 15.400 4 1
goods.png

Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)

20.200
https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png
La propiedad «Produces» (como tipo de página) con el valor de entrada «20.200 https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.

Nvl. 1 - Casas de la Piazza Edificios residenciales https://foees.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CarnivalBonus19a.png https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/piazza.png