Ártico
Ir a la navegación.
- Significado de los íconos de la tabla:
Tecnología | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cosecha Ártica | 130 | 2100000 | 1850000 | 220180 | |
Nanotubos | 115 | 1200000 | 2700000 | 210300 | |
Bioplásticos | 108 | 1600000 | 1800000 | 320140 | |
Investigación de I.A. | 122 | 1010101 | 1010010 | 420160 | |
Transesterificación Avanzada | 138 | 2200000 | 950000 | 390260 | |
Transmisión biológica | 136 | 0 | 3000000 | 330250 | |
Juntas homocinéticas avanzadas | 140 | 2800000 | 2200000 | 240140 | |
Robots controlados mentalmente | 158 | 2561024 | 2048128 | 480180 | |
Casas móviles | 118 | 1000000 | 1800000 | 220220 | |
Elementos terrestres raros | 135 | 2500000 | 2000000 | 170190 | |
Extracción de Prometio | 122 | 2000000 | 1000000 | 150180 | |
Sistema Ferroviario Monorrail | 134 | 3200000 | 2400000 | 200200 | |
Sistemas de Armas Combinadas | 118 | 2300000 | 1800000 | 150150 | |
Departamentos en la Torre del Reloj | 138 | 1800000 | 3000000 | 160260 | |
Hidropónicos Avanzados | 98 | 500000 | 500000 | 180160 | |
Navegación Ártica | 156 | 3000000 | 2600000 | 210350 | |
Estaciones Árticas | 144 | 2800000 | 3200000 | 200300 | |
Logística Mejorada | 124 | 1800000 | 2000000 | 120200 | |
Copos de Nieve Artificiales | 78 | 450000 | 450000 | 8080 | |
Métodos de control de enjambres | 142 | 2500000 | 1000000 | 300260 | |
Carguero Ártico | 136 | 2200000 | 2800000 | 280200 | |
Estilo de Vida Eco-Urbano | 108 | 3000000 | 1000000 | 320300 | |
Métodos Regenerativos | 150 | 1600000 | 2500000 | 300280 | |
Transmisión Biológica | 144 | 2600000 | 2200000 | 180260 | |
Prevención de Tiempo Extremo | 158 | 2100000 | 3000000 | 120280 | |
Espectroscopia de plasma | 132 | 2200000 | 1800000 | 160300 | |
Minería Ártica | 146 | 2600000 | 1000000 | 140220 | |
Residencias de Cristal | 118 | 1000000 | 2200000 | 200320 | |
Inmunidad a la escarcha | 112 | 1600000 | 1600000 | 140100 | |
Botánica Criogénica | 142 | 1800000 | 2600000 | 120250 | |
Máquinas de Guerra Superpesadas | 154 | 2400000 | 2500000 | 160350 |
Resumen
Edad/Era | Puntos Forge | Monedas | Suministros |
---|---|---|---|
Edad de Piedra | 3 | 0 | 0 |
Edad de Bronce | 127 | 2 300 | 2 300 |
Edad de Hierro | 256 | 8 050 | 13 100 |
Alta Edad Media (AR, ES) Principios de la Edad Media (MX) |
505 | 31 500 | 63 250 |
Plena Edad Media | 733 | 53 500 | 194 000 |
Baja Edad Media (AR, ES) Finales de la Edad Media (MX) |
1 072 | 155 000 | 427 500 |
Edad Colonial | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Edad Industrial | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Era del Progreso | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Era Moderna | 1 440 | 1 124 456 | 3 964 321 |
Era Postmoderna | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Era Contemporánea | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Era del Mañana | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 |
El Futuro | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 |
Futuro Ártico | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Futuro Oceánico | 9 667 | 134 800 000 | 127 400 000 |
Futuro Virtual | 6 369 | 233 700 000 | 262 000 000 |
Edad Espacial Marciana | 8 445 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Edad Espacial Cinturón de Asteroides | 11 295 | 365 000 000 | 355 000 000 |
Era Espacial Venus | 12 045 | 290 000 000 | 375 000 000 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 14 135 | 225 000 000 | 435 000 000 |
Era Espacial Titán | 20 955 | 900 000 000 | 900 000 000 |
Era Espacial Space Hub | 20 955 | 1 480 000 000 | 1 250 00 0000 |
Total | 118 890 | 2 513 809 537 | 2 771 626 716 |
Edad Nueva
- Introducción
Con cada nueva era, se obtiene una ventana de "Felicidades" que no solamente presenta lo nuevo y lo que está por venir en la era que has desbloqueado, sino también te da una pequeña recompensa. La tabla que presentamos a continuación muestra el contenido de los paquetes que obtienes al llegar a cada era.
- La tabla
EB | EH | AEM/PrEM | PEM | BEM/FEM | EC | EInd | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monedas | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Suministros | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
FPs | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medallas | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
EM | EPM | ECont | EMan | EF | FA | FO | FV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monedas | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 | 37,000 |
Suministros | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 | 37,000 |
FPs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medallas | 900 | 1250 | 1600 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3,200 |
EEM | EESA | EEV | |
---|---|---|---|
Monedas | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
Suministros | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
FPs | 10 | 10 | 10 |
Medallas | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
EEM | EECA | EEV | EELJ | EET | EESH | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monedas | 45,000 | 55,000 | 67,000 | 81,000 | 97,000 | 115,000 |
Suministros | 45,000 | 54,000 | 64,000 | 75,000 | 87,000 | 100,000 |
FPs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medallas | 3,600 | 4,100 | 4,700 | 5,400 | 6,200 | 7,100 |