Cultivo de arroz sostenible
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios de Bienes | ||||||||||||
Calle: | 2x2 | ||||||||||||
Tamaño: | 5x6 | ||||||||||||
Tiempo de construcción: | 15h | ||||||||||||
Coste de construcción: | 390.000 Monedas 837.000 Suministros | ||||||||||||
Edad: | Futuro Virtual | ||||||||||||
Desbloqueado con: | Ingeniería alimentaria acelerada | ||||||||||||
Requiere: | 5.640 Población | ||||||||||||
Proporciona: | 120.000 | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
4h | 8h | 1d | 2d | |
---|---|---|---|---|
Coste de producción | 6.000 6.000 1 |
12.000 12.000 2 |
24.000 24.000 4 |
36.000 36.000 6 |
Producción | 1 |
2 |
4 |
6 |
Bienes producidos y necesarios (excluyendo Bienes Especiales) aumentados por un factor del 5 cuando se posee el depósito . |