Plaza Jaque Mate
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x3 | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | ||
---|---|---|---|---|
1d | ||||
Edad de Bronce | 55 | 45 | +5% | 270 |
Edad de Hierro | 117 | 72 | +5% | 650 |
Alta Edad Media | 180 | 180 | +6% | 1.080 |
Plena Edad Media | 253 | 360 | +6% | 1.510 |
Baja Edad Media | 332 | 540 | +6% | 2.000 |
Edad Colonial | 419 | 900 | +7% | 3.040 |
Era Industrial | 512 | 1.800 | +7% | 3.790 |
Era del Progreso | 612 | 2.700 | +7% | 4.600 |
Edad Moderna | 717 | 4.500 | +8% | 5.720 |
Edad Postmoderna | 826 | 7.200 | +8% | 7.200 |
Edad Contemporánea | 942 | 10.800 | +8% | 9.370 |
Era del Mañana | 1.061 | 18.000 | +9% | 10.850 |
Era del Futuro | 1.187 | 28.800 | +9% | 12.440 |
Futuro Ártico | 1.316 | 43.200 | +9% | 14.140 |
Futuro Oceánico | 1.450 | 54.000 | +10% | 15.940 |
Futuro Virtual | 1.588 | 72.000 | +10% | 17.860 |
Era espacial marciana | 2.513 | 117.000 | +10% | 29.820 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 2.730 | 162.000 | +11% | 33.030 |
Era Espacial de Venus | 2.950 | 189.000 | +11% | 36.410 |
Ataque para ejército atacante