Aguja invernal - Nv. 9
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x4 | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si es motivado | ||||||
Edad de Bronce | 108 | 80 | +7% | 800 | 700 | 10 | 3 |
Edad de Hierro | 232 | 128 | +7% | 1.900 | 1.210 | 10 | 3 |
Alta Edad Media | 356 | 320 | +8% | 3.100 | 1.340 | 10 | 3 |
Plena Edad Media | 500 | 640 | +8% | 4.400 | 1.490 | 10 | 3 |
Baja Edad Media | 656 | 960 | +9% | 5.800 | 1.670 | 10 | 3 |
Edad Colonial | 828 | 1.600 | +9% | 8.800 | 1.960 | 10 | 3 |
Era Industrial | 1.012 | 3.200 | +10% | 11.000 | 2.210 | 10 | 3 |
Era del Progreso | 1.208 | 4.800 | +10% | 13.300 | 2.430 | 10 | 3 |
Edad Moderna | 1.416 | 8.000 | +11% | 16.500 | 2.600 | 10 | 3 |
Edad Postmoderna | 1.632 | 12.800 | +11% | 20.800 | 2.700 | 10 | 3 |
Edad Contemporánea | 1.860 | 19.200 | +12% | 27.100 | 3.140 | 10 | 3 |
Era del Mañana | 2.096 | 32.000 | +12% | 31.400 | 3.820 | 10 | 3 |
Era del Futuro | 2.344 | 51.200 | +13% | 35.900 | 4.570 | 10 | 3 |
Futuro Ártico | 2.600 | 76.800 | +13% | 40.800 | 5.320 | 10 | 3 |
Futuro Oceánico | 2.864 | 96.000 | +14% | 46.100 | 6.140 | 10 | 3 |
Futuro Virtual | 3.136 | 128.000 | +14% | 51.600 | 7.340 | 10 | 3 |
Era espacial marciana | 4.964 | 208.000 | +15% | 86.200 | 11.740 | 10 | 3 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 5.392 | 288.000 | +15% | 95.400 | 12.760 | 10 | 3 |
Era Espacial de Venus | 5.828 | 336.000 | +15% | 105.200 | 13.790 | 10 | 3 |
para ejército defensor