Vides
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Elementos decorativos | ||||||||||||
Calle: | No se necesitan calles | ||||||||||||
Tamaño: | 5x2 | ||||||||||||
Encadenar: | Viñedo de terracota | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | La conexión concede | |
---|---|---|---|
Edad de Bronce | 330 | 50 | 10 |
Edad de Hierro | 470 | 80 | 10 |
Alta Edad Media | 560 | 200 | 10 |
Plena Edad Media | 690 | 400 | 10 |
Baja Edad Media | 800 | 600 | 10 |
Edad Colonial | 940 | 1.000 | 10 |
Era Industrial | 1.060 | 2.000 | 10 |
Era del Progreso | 1.170 | 3.000 | 10 |
Edad Moderna | 1.330 | 5.000 | 10 |
Edad Postmoderna | 1.520 | 8.000 | 10 |
Edad Contemporánea | 1.760 | 12.000 | 10 |
Era del Mañana | 2.200 | 20.000 | 10 |
Era del Futuro | 2.640 | 32.000 | 10 |
Futuro Ártico | 2.990 | 48.000 | 10 |
Futuro Oceánico | 3.350 | 60.000 | 10 |
Futuro Virtual | 4.230 | 80.000 | 10 |
Era espacial marciana | 6.590 | 130.000 | 10 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 7.160 | 180.000 | 10 |
Era Espacial de Venus | 7.730 | 210.000 | 10 |
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)