Diferencia entre revisiones de «Cabaña de los Manzanar»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 255: | Línea 255: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15.310 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15.310 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 4 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 4 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Espacial Space Hub | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 13.500 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 336.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +14% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +19% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 148.100 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 16.380 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 4 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Ataque para ejército atacante<br>{{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-b93d65759.png}} Defensa para ejército defensor<br> | {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Ataque para ejército atacante<br>{{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-b93d65759.png}} Defensa para ejército defensor<br> |
Revisión actual - 10:57 8 oct 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x4 | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si es motivado | ||||||
Edad de Bronce | 200 | 60 | +5% | +10% | 800 | 680 | 4 |
Edad de Hierro | 440 | 96 | +5% | +11% | 2.000 | 1.160 | 4 |
Alta Edad Media | 670 | 240 | +6% | +11% | 3.400 | 1.290 | 4 |
Plena Edad Media | 940 | 480 | +6% | +12% | 4.700 | 1.440 | 4 |
Baja Edad Media | 1.230 | 720 | +7% | +12% | 6.200 | 1.600 | 4 |
Edad Colonial | 1.550 | 1.200 | +7% | +13% | 9.500 | 1.880 | 4 |
Era Industrial | 1.900 | 2.400 | +8% | +13% | 11.800 | 2.120 | 4 |
Era del Progreso | 2.270 | 3.600 | +8% | +14% | 14.300 | 2.330 | 4 |
Edad Moderna | 2.660 | 6.000 | +9% | +14% | 17.800 | 2.500 | 4 |
Edad Postmoderna | 3.060 | 9.600 | +9% | +15% | 22.400 | 2.600 | 4 |
Edad Contemporánea | 3.490 | 14.400 | +10% | +15% | 29.200 | 3.020 | 4 |
Era del Mañana | 3.930 | 24.000 | +10% | +16% | 33.800 | 3.670 | 4 |
Era del Futuro | 4.400 | 38.400 | +11% | +16% | 38.700 | 4.400 | 4 |
Futuro Ártico | 4.880 | 57.600 | +11% | +17% | 44.000 | 5.120 | 4 |
Futuro Oceánico | 5.370 | 72.000 | +12% | +17% | 49.600 | 5.910 | 4 |
Futuro Virtual | 5.880 | 96.000 | +12% | +18% | 55.600 | 7.060 | 4 |
Era espacial marciana | 9.310 | 156.000 | +13% | +18% | 92.800 | 11.290 | 4 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 10.110 | 216.000 | +13% | +18% | 102.800 | 12.270 | 4 |
Era Espacial de Venus | 10.930 | 252.000 | +13% | +18% | 113.300 | 13.260 | 4 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 11.770 | 288.000 | +13% | +18% | 124.400 | 14.280 | 4 |
Era Espacial de Titán | 12.620 | 312.000 | +14% | +19% | 136.000 | 15.310 | 4 |
Era Espacial Space Hub | 13.500 | 336.000 | +14% | +19% | 148.100 | 16.380 | 4 |
Ataque para ejército atacante
Defensa para ejército defensor