Diferencia entre revisiones de «Baile de Máscaras»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 305: | Línea 305: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Espacial Space Hub | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2.240 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3.386 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 560.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2.062 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 4.468 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10.710 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 17.850 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 5 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce un bien de cada tipo de la era del edificio (para ti)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce un bien de cada tipo de la era del edificio (para ti)<br> |
Revisión actual - 10:53 8 oct 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios de producción | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x5 | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Requiere | Proporciona | Producción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | ||||
Edad de Bronce | 90 | 203 | 100 | 30 | 65 | 150 | 250 | 5 | 2 |
Edad de Hierro | 180 | 233 | 160 | 70 | 150 | 360 | 600 | 5 | 2 |
Alta Edad Media | 260 | 266 | 400 | 120 | 250 | 600 | 1.000 | 5 | 2 |
Plena Edad Media | 340 | 297 | 800 | 160 | 350 | 840 | 1.400 | 5 | 2 |
Baja Edad Media | 410 | 331 | 1.200 | 210 | 470 | 1.110 | 1.850 | 5 | 2 |
Edad Colonial | 490 | 389 | 2.000 | 280 | 590 | 1.410 | 2.350 | 5 | 2 |
Era Industrial | 560 | 439 | 4.000 | 330 | 740 | 1.710 | 2.850 | 5 | 2 |
Era del Progreso | 630 | 482 | 6.000 | 380 | 850 | 2.010 | 3.350 | 5 | 2 |
Edad Moderna | 710 | 516 | 10.000 | 430 | 980 | 2.340 | 3.900 | 5 | 2 |
Edad Postmoderna | 770 | 538 | 16.000 | 500 | 1.120 | 2.670 | 4.450 | 5 | 2 |
Edad Contemporánea | 830 | 625 | 24.000 | 570 | 1.250 | 3.000 | 5.000 | 5 | 2 |
Era del Mañana | 900 | 758 | 40.000 | 630 | 1.400 | 3.360 | 5.600 | 5 | 2 |
Era del Futuro | 1.010 | 908 | 64.000 | 700 | 1.540 | 3.690 | 6.150 | 5 | 2 |
Futuro Ártico | 1.070 | 1.058 | 96.000 | 780 | 1.690 | 4.050 | 6.750 | 5 | 2 |
Futuro Oceánico | 1.130 | 1.221 | 120.000 | 855 | 1.852 | 4.440 | 7.400 | 5 | 2 |
Futuro Virtual | 1.190 | 1.458 | 160.000 | 924 | 2.003 | 4.800 | 8.000 | 5 | 2 |
Era espacial marciana | 1.820 | 2.333 | 260.000 | 1.496 | 3.242 | 7.770 | 12.950 | 5 | 2 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 1.910 | 2.536 | 360.000 | 1.606 | 3.480 | 8.340 | 13.900 | 5 | 2 |
Era Espacial de Venus | 2.000 | 2.740 | 420.000 | 1.721 | 3.730 | 8.940 | 14.900 | 5 | 2 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 2.080 | 2.951 | 480.000 | 1.831 | 3.968 | 9.510 | 15.850 | 5 | 2 |
Era Espacial de Titán | 2.170 | 3.165 | 520.000 | 1.947 | 4.218 | 10.110 | 16.850 | 5 | 2 |
Era Espacial Space Hub | 2.240 | 3.386 | 560.000 | 2.062 | 4.468 | 10.710 | 17.850 | 5 | 2 |
Produce un bien de cada tipo de la era del edificio (para ti)