Diferencia entre revisiones de «Fábrica de artillería mecanizada»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 72: | Línea 72: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_mech_artillery- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_mech_artillery-d3f8b3310.jpg}}<br/>[[Artillería mecanizada]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4h | ! style="text-align: center;" | 4h |
Revisión del 13:30 29 mar 2023
Propiedades | |||||||||||||
Tipo: | Edificios militares | ||||||||||||
Calle: | 2x2 | ||||||||||||
Tamaño: | 5x4 | ||||||||||||
Tiempo de construcción: | 18h | ||||||||||||
Coste de construcción: | 256.000 Monedas 271.000 Suministros | ||||||||||||
Edad: | Edad Moderna | ||||||||||||
Desbloqueado con: | Artillería mecanizada | ||||||||||||
Costes de Unidad: | 580 Suministros | ||||||||||||
Costes de Espacio: |
| ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Requiere | Proporciona | Producción |
---|---|---|
Artillería mecanizada | ||
4h | ||
2.350 | 5.000 | 1 |
La mejora de reclutamiento del gremio reduce el tiempo de entrenamiento