Diferencia entre revisiones de «Establo para la caballería pesada»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 72: | Línea 72: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_imperial_knight- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_imperial_knight-3f1b93fba.jpg}}<br/>[[Caballero Pesado]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4h | ! style="text-align: center;" | 4h |
Revisión del 13:30 29 mar 2023
Propiedades | |||||||||||||
Tipo: | Edificios militares | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x4 | ||||||||||||
Tiempo de construcción: | 11h 20m | ||||||||||||
Coste de construcción: | 72.440 Monedas 64.960 Suministros | ||||||||||||
Edad: | Baja Edad Media | ||||||||||||
Desbloqueado con: | Tácticas de caballería | ||||||||||||
Costes de Unidad: | 110 Monedas 430 Suministros | ||||||||||||
Costes de Espacio: |
| ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Requiere | Proporciona | Producción |
---|---|---|
Caballero Pesado | ||
4h | ||
846 | 480 | 1 |
La mejora de reclutamiento del gremio reduce el tiempo de entrenamiento