Diferencia entre revisiones de «Estanque otoñal»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 24: | Línea 24: | ||
| style="width: 30%;" | '''Introducido con:''' | | style="width: 30%;" | '''Introducido con:''' | ||
| style="width: 70%;" | [[Eventos y Misiones Históricas]] | | style="width: 70%;" | [[Eventos y Misiones Históricas]] | ||
|- | |||
| style="width: 30%;" | '''Valor de cambio del objeto:''' | |||
| style="width: 70%;" | | |||
{| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Tiempo | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/trade_coins.png}} | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones.png}} | |||
|- | |||
| 2h | |||
| 1.080 | |||
| 0 - 1 | |||
|- | |||
| 8h | |||
| 1.350 | |||
| 0 - 1 | |||
|- | |||
| 1d | |||
| 1.620 | |||
| 0 - 1 | |||
|} | |||
|} | |} | ||
Revisión del 14:54 2 dic 2019
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios culturales | ||||||||||||
Calle: | https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1La propiedad «StreetLevel» (como tipo de página) con el valor de entrada « 1x1» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
| ||||||||||||
Tamaño: | https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x3La propiedad «Size» (como tipo de página) con el valor de entrada « 4x3» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
| ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | ||
---|---|---|---|
Edad de Bronce | 420 | 60 | +6% |
Edad de Hierro | 720 | 96 | +6% |
Alta Edad Media | 820 | 240 | +7% |
Plena Edad Media | 920 | 480 | +7% |
Baja Edad Media | 1.030 | 720 | +8% |
Edad Colonial | 1.210 | 1.200 | +8% |
Era Industrial | 1.360 | 2.400 | +8% |
Era del Progreso | 1.490 | 3.600 | +9% |
Edad Moderna | 1.650 | 6.000 | +9% |
Edad Postmoderna | 1.720 | 9.600 | +9% |
Edad Contemporánea | 1.990 | 14.400 | +10% |
Era del Mañana | 2.420 | 24.000 | +10% |
Era del Futuro | 2.900 | 38.400 | +10% |
Futuro Ártico | 3.380 | 57.600 | +11% |
Futuro Oceánico | 3.900 | 72.000 | +11% |
Futuro Virtual | 4.660 | 96.000 | +11% |
Era espacial marciana | 7.450 | 156.000 | +12% |
Aumenta la mejora de defensa del ejército defensor en el modo PvP (batallas de vecindarios)