Diferencia entre revisiones de «Laberinto de setos»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 198: | Línea 198: | ||
[[Category:Edificio de producción aleatoria]] | [[Category:Edificio de producción aleatoria]] | ||
[[Name::Laberinto de setos]] | [[Name::Laberinto de setos]] | ||
[[ | [[BuildingType::Edificio de producción aleatoria]] | ||
[[ExternalImage::https://foees.innogamescdn.com/assets/city/buildings/L_SS_AllAge_ShahBonus17.png]] | [[ExternalImage::https://foees.innogamescdn.com/assets/city/buildings/L_SS_AllAge_ShahBonus17.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_cube_small.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_cube_small.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revisión del 09:06 14 oct 2019
Propiedades | |
| |
Tipo: | Edificio de producción aleatoria |
Calle: | https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1La propiedad «StreetLevel» (como tipo de página) con el valor de entrada « 1x1» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Tamaño: | https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x4La propiedad «Size» (como tipo de página) con el valor de entrada « 5x4» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas |
Edad | Produce aleatoriamente uno de los siguientes bienes: | Proporciona | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edad de Bronce | 450 | 450 | 10 | 2 | 50 | 2 | 800 |
Edad de Hierro | 1.080 | 1.080 | 10 | 3 | 50 | 2 | 800 |
Alta Edad Media | 1.800 | 1.800 | 10 | 5 | 50 | 2 | 800 |
Plena Edad Media | 2.520 | 2.500 | 10 | 10 | 50 | 2 | 800 |
Baja Edad Media | 3.330 | 3.330 | 10 | 19 | 50 | 2 | 800 |
Edad Colonial | 5.060 | 5.130 | 10 | 31 | 50 | 2 | 800 |
Era Industrial | 6.320 | 6.220 | 10 | 49 | 50 | 2 | 800 |
Era del Progreso | 7.670 | 7.760 | 10 | 65 | 50 | 2 | 800 |
Edad Moderna | 9.540 | 9.560 | 20 | 90 | 50 | 2 | 800 |
Edad Postmoderna | 12.000 | 11.000 | 20 | 120 | 50 | 2 | 800 |
Edad Contemporánea | 15.620 | 12.500 | 20 | 160 | 50 | 2 | 800 |
Era del Mañana | 18.090 | 14.000 | 20 | 205 | 50 | 2 | 800 |
Era del Futuro | 21.100 | 16.300 | 20 | 240 | 50 | 2 | 800 |
Futuro Ártico | 24.500 | 18.700 | 20 | 280 | 50 | 2 | 800 |
Futuro Oceánico | 28.200 | 20.900 | 20 | 330 | 50 | 2 | 800 |
Futuro Virtual | 32.200 | 23.300 | 20 | 370 | 50 | 2 | 800 |
Era espacial marciana | 40.250 | 30.000 | 20 | 430 | 50 | 2 | 800 |
Produce bienes de la era del edificio. De la Edad Moderna en adelante produce bienes sin refinar de su respectiva era (por ejemplo: en la Edad Moderna produce bienes de la Edad Colonial)