Diferencia entre revisiones de «Tren de Invierno - Nvl. 1»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
* Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} kit Una más para mejorar a la siguiente era | * Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} kit Una más para mejorar a la siguiente era | ||
* Se puede almacenar en el inventario con el {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} kit de almacén de edificios | * Se puede almacenar en el inventario con el {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} kit de almacén de edificios | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_winter_train-72fcf4e7d.png}} Kit de | * {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_winter_train-72fcf4e7d.png}} Kit de mejora del Tren de Invierno mejora este edificio a [[Tren de Invierno - Nvl. 2]] | ||
* Recibe producción adicional cuando otros edificios del mismo set de {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/winter_train-97263cfd4.png}} se conectan a él | * Recibe producción adicional cuando otros edificios del mismo set de {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/winter_train-97263cfd4.png}} se conectan a él | ||
Revisión actual - 11:08 23 oct 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 7x3 | ||||||||||||
Encadenar: | Tren de Invierno | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | ||
---|---|---|---|---|
1d | ||||
Edad de Bronce | 410 | 162 | 105 | 650 |
Edad de Hierro | 710 | 347 | 168 | 1.550 |
Alta Edad Media | 780 | 533 | 420 | 2.600 |
Plena Edad Media | 870 | 748 | 840 | 3.650 |
Baja Edad Media | 970 | 982 | 1.260 | 4.800 |
Edad Colonial | 1.140 | 1.239 | 2.100 | 7.300 |
Era Industrial | 1.290 | 1.514 | 4.200 | 9.100 |
Era del Progreso | 1.420 | 1.807 | 6.300 | 11.100 |
Edad Moderna | 1.510 | 2.119 | 10.500 | 13.800 |
Edad Postmoderna | 1.580 | 2.442 | 16.800 | 17.400 |
Edad Contemporánea | 1.830 | 2.783 | 25.200 | 22.600 |
Era del Mañana | 2.230 | 3.136 | 42.000 | 26.200 |
Era del Futuro | 2.670 | 3.507 | 67.200 | 30.000 |
Futuro Ártico | 3.110 | 3.890 | 100.800 | 34.100 |
Futuro Oceánico | 3.580 | 4.285 | 126.000 | 38.400 |
Futuro Virtual | 4.280 | 4.692 | 168.000 | 43.100 |
Era espacial marciana | 6.850 | 7.427 | 273.000 | 71.900 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 7.440 | 8.068 | 378.000 | 79.700 |
Era Espacial de Venus | 8.040 | 8.720 | 441.000 | 87.800 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 8.660 | 9.390 | 504.000 | 96.400 |
Era Espacial de Titán | 9.290 | 10.073 | 546.000 | 105.400 |
Era Espacial Space Hub | 9.940 | 10.773 | 588.000 | 114.800 |