Diferencia entre revisiones de «Athlon Abbey azur»
Ir a la navegación.
(Página creada con «<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foees.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SoccerBonus21k-379166f5a.png |- | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Propiedades''' |- | style="text-align: left;" colspan="2" | * La producción de base se duplica cuando hay motivación. Se puede robar cuando no hay m…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* La producción de base se duplica cuando hay motivación. Se puede robar cuando no hay motivación | * La producción de base se duplica cuando hay motivación. Se puede robar cuando no hay motivación | ||
* Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} kit de renovación de para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} kit Una más para mejorar a la siguiente era | ||
* Se puede almacenar en el inventario con el {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} kit de almacén de edificios | * Se puede almacenar en el inventario con el {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} kit de almacén de edificios | ||
Revisión del 12:26 17 ene 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 5x4 | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si es motivado | ||||||||||
Edad de Bronce | 1.030 | 262 | 100 | +30% | +28% | +23% | 1.900 | 1.800 | 35 | 22 | 50 |
Edad de Hierro | 1.770 | 563 | 160 | +30% | +28% | +23% | 4.400 | 3.110 | 45 | 22 | 50 |
Alta Edad Media | 1.960 | 863 | 400 | +30% | +28% | +23% | 7.400 | 3.430 | 55 | 22 | 50 |
Plena Edad Media | 2.180 | 1.213 | 800 | +30% | +28% | +23% | 10.400 | 3.830 | 65 | 22 | 50 |
Baja Edad Media | 2.440 | 1.591 | 1.200 | +32% | +30% | +24% | 13.700 | 4.270 | 75 | 22 | 50 |
Edad Colonial | 2.860 | 2.008 | 2.000 | +32% | +30% | +24% | 20.900 | 5.020 | 90 | 22 | 50 |
Era Industrial | 3.230 | 2.454 | 4.000 | +32% | +30% | +24% | 26.000 | 5.670 | 125 | 22 | 50 |
Era del Progreso | 3.550 | 2.929 | 6.000 | +34% | +32% | +24% | 31.500 | 6.220 | 175 | 22 | 50 |
Edad Moderna | 3.790 | 3.434 | 10.000 | +34% | +32% | +25% | 39.200 | 6.660 | 250 | 22 | 50 |
Edad Postmoderna | 3.950 | 3.958 | 16.000 | +34% | +32% | +25% | 49.300 | 6.940 | 350 | 22 | 50 |
Edad Contemporánea | 4.590 | 4.511 | 24.000 | +36% | +34% | +25% | 64.200 | 8.060 | 500 | 22 | 50 |
Era del Mañana | 5.580 | 5.083 | 40.000 | +36% | +34% | +26% | 74.400 | 9.780 | 675 | 22 | 50 |
Era del Futuro | 6.680 | 5.684 | 64.000 | +36% | +34% | +26% | 85.300 | 11.720 | 825 | 22 | 50 |
Futuro Ártico | 7.780 | 6.305 | 96.000 | +38% | +36% | +26% | 96.900 | 13.650 | 1.000 | 22 | 50 |
Futuro Oceánico | 8.980 | 6.945 | 120.000 | +38% | +36% | +27% | 109.200 | 15.750 | 1.150 | 22 | 50 |
Futuro Virtual | 10.730 | 7.605 | 160.000 | +38% | +36% | +27% | 122.300 | 18.820 | 1.400 | 22 | 50 |
Era espacial marciana | 17.160 | 12.038 | 260.000 | +40% | +38% | +27% | 204.400 | 30.110 | 1.700 | 22 | 50 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 18.650 | 13.076 | 360.000 | +40% | +38% | +28% | 226.400 | 32.720 | 2.000 | 22 | 50 |
Era Espacial de Venus | 20.150 | 14.133 | 420.000 | +40% | +38% | +28% | 249.500 | 35.350 | 2.300 | 22 | 50 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 21.710 | 15.219 | 480.000 | +40% | +38% | +29% | 273.900 | 38.080 | 2.600 | 22 | 50 |
Era Espacial de Titán | 23.280 | 16.325 | 520.000 | +42% | +40% | +29% | 299.400 | 40.840 | 2.900 | 22 | 50 |
Ataque para ejército atacante
Ataque para ejército defensor
Defensa para ejército defensor