Diferencia entre revisiones de «Santuario del panda»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* La producción de base se duplica cuando hay motivación. Se puede robar cuando no hay motivación | * La producción de base se duplica cuando hay motivación. Se puede robar cuando no hay motivación | ||
* Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} kit de renovación de para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} kit Una más para mejorar a la siguiente era | ||
* Se puede almacenar en el inventario con el {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} kit de almacén de edificios | * Se puede almacenar en el inventario con el {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} kit de almacén de edificios | ||
* Recibe producción adicional cuando otros edificios del mismo set de {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/panda_reserve-091eaf9fe.png}} se conectan a él | * Recibe producción adicional cuando otros edificios del mismo set de {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/panda_reserve-091eaf9fe.png}} se conectan a él |
Revisión del 12:29 17 ene 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x5 | ||||||||||||
Encadenar: | Reserva de pandas | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si es motivado | |||||||||
Edad de Bronce | 500 | 250 | 100 | +18% | +12% | 850 | 24 | 40 | 12 | 3 |
Edad de Hierro | 1.000 | 500 | 160 | +18% | +12% | 1.750 | 31 | 40 | 12 | 3 |
Alta Edad Media | 2.000 | 1.000 | 400 | +19% | +13% | 3.500 | 37 | 45 | 13 | 3 |
Plena Edad Media | 4.000 | 2.000 | 800 | +19% | +13% | 7.000 | 44 | 45 | 13 | 3 |
Baja Edad Media | 5.000 | 2.500 | 1.200 | +20% | +14% | 8.750 | 51 | 45 | 13 | 3 |
Edad Colonial | 6.000 | 3.000 | 2.000 | +20% | +15% | 10.500 | 61 | 50 | 15 | 3 |
Era Industrial | 7.000 | 3.500 | 4.000 | +21% | +16% | 12.250 | 84 | 50 | 15 | 3 |
Era del Progreso | 8.000 | 4.000 | 6.000 | +21% | +17% | 14.000 | 117 | 50 | 15 | 3 |
Edad Moderna | 9.000 | 4.500 | 10.000 | +22% | +18% | 15.750 | 168 | 55 | 16 | 3 |
Edad Postmoderna | 10.000 | 5.000 | 16.000 | +23% | +19% | 17.500 | 234 | 55 | 16 | 3 |
Edad Contemporánea | 11.000 | 5.500 | 24.000 | +24% | +20% | 19.250 | 335 | 55 | 16 | 3 |
Era del Mañana | 12.000 | 6.000 | 40.000 | +25% | +21% | 21.000 | 452 | 60 | 16 | 3 |
Era del Futuro | 13.000 | 6.500 | 64.000 | +26% | +22% | 22.750 | 552 | 60 | 17 | 3 |
Futuro Ártico | 14.000 | 7.000 | 96.000 | +27% | +23% | 24.500 | 669 | 60 | 17 | 3 |
Futuro Oceánico | 15.000 | 7.500 | 120.000 | +28% | +24% | 26.250 | 769 | 65 | 17 | 3 |
Futuro Virtual | 16.000 | 8.000 | 160.000 | +29% | +26% | 28.000 | 936 | 65 | 17 | 3 |
Era espacial marciana | 17.000 | 8.500 | 260.000 | +30% | +27% | 29.750 | 1.137 | 65 | 18 | 3 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 18.000 | 9.000 | 360.000 | +31% | +28% | 31.500 | 1.338 | 70 | 18 | 3 |
Era Espacial de Venus | 19.000 | 9.500 | 420.000 | +32% | +29% | 33.250 | 1.538 | 70 | 18 | 3 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 20.000 | 10.000 | 480.000 | +33% | +30% | 35.000 | 1.739 | 70 | 18 | 3 |
Era Espacial de Titán | 21.000 | 10.500 | 520.000 | +34% | +31% | 36.750 | 1.940 | 75 | 19 | 3 |
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)
Ataque para ejército atacante
Ataque para ejército defensor
Produce una unidad aleatoria de la era del edificio