Diferencia entre revisiones de «Casa del demonio»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 258: | Línea 258: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 6 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Era Espacial Luna de Júpiter | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | -1.140 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5.648 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 288.000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +15% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 133.200 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 18.280 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 6 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)<br>{{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Defensa para ejército atacante<br> | {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)<br>{{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Defensa para ejército atacante<br> |
Revisión del 12:39 11 may 2022
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x4 | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si es motivado | |||||||
Edad de Bronce | -50 | 97 | 60 | +6% | 900 | 870 | 5 | 6 |
Edad de Hierro | -90 | 209 | 96 | +6% | 2.200 | 1.490 | 5 | 6 |
Alta Edad Media | -100 | 320 | 240 | +7% | 3.600 | 1.650 | 5 | 6 |
Plena Edad Media | -110 | 450 | 480 | +7% | 5.000 | 1.840 | 5 | 6 |
Baja Edad Media | -130 | 590 | 720 | +8% | 6.700 | 2.050 | 5 | 6 |
Edad Colonial | -150 | 745 | 1.200 | +8% | 10.100 | 2.410 | 5 | 6 |
Era Industrial | -170 | 911 | 2.400 | +9% | 12.600 | 2.720 | 5 | 6 |
Era del Progreso | -190 | 1.087 | 3.600 | +9% | 15.300 | 2.990 | 5 | 6 |
Edad Moderna | -200 | 1.274 | 6.000 | +10% | 19.100 | 3.200 | 5 | 6 |
Edad Postmoderna | -210 | 1.469 | 9.600 | +10% | 24.000 | 3.330 | 5 | 6 |
Edad Contemporánea | -240 | 1.674 | 14.400 | +11% | 31.300 | 3.870 | 5 | 6 |
Era del Mañana | -290 | 1.886 | 24.000 | +11% | 36.200 | 4.700 | 5 | 6 |
Era del Futuro | -350 | 2.110 | 38.400 | +12% | 41.500 | 5.630 | 5 | 6 |
Futuro Ártico | -410 | 2.340 | 57.600 | +12% | 47.100 | 6.550 | 5 | 6 |
Futuro Oceánico | -470 | 2.578 | 72.000 | +13% | 53.100 | 7.560 | 5 | 6 |
Futuro Virtual | -560 | 2.822 | 96.000 | +13% | 59.500 | 9.030 | 5 | 6 |
Era espacial marciana | -900 | 4.468 | 156.000 | +14% | 99.400 | 14.450 | 5 | 6 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | -980 | 4.853 | 216.000 | +14% | 110.100 | 15.710 | 5 | 6 |
Era Espacial de Venus | -1.060 | 5.245 | 252.000 | +15% | 121.400 | 16.970 | 5 | 6 |
Era Espacial Luna de Júpiter | -1.140 | 5.648 | 288.000 | +15% | 133.200 | 18.280 | 5 | 6 |
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)
Defensa para ejército atacante