Diferencia entre revisiones de «Hipódromo Carceres - Nv. 5»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foees.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SoccerBonus20e- | | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foees.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SoccerBonus20e-75588617f.png | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Propiedades''' | | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Propiedades''' | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* La producción de base se duplica cuando hay motivación. Se puede robar cuando no hay motivación | * La producción de base se duplica cuando hay motivación. Se puede robar cuando no hay motivación | ||
* Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} kit de renovación de para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} kit Una más para mejorar a la siguiente era | ||
* Se puede almacenar en el inventario con el {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Se puede almacenar en el inventario con el {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} kit de almacén de edificios | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_carceres- | * {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_carceres-96d1dc23b.png}} Kit de mejora de Carceres mejora este edificio a [[Hipódromo Carceres - Nv. 6]] | ||
* Recibe producción adicional cuando otros edificios del mismo set de {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/hippodrome-d5c121858.png}} se conectan a él | * Recibe producción adicional cuando otros edificios del mismo set de {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/hippodrome-d5c121858.png}} se conectan a él | ||
Línea 235: | Línea 235: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 4 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 4 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 10 | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Era Espacial de Venus | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 7.420 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 6.819 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 252.000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 117.300 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 868 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 4 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 10 | |||
|- | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Era Espacial Luna de Júpiter | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 8.000 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 7.343 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 288.000 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 128.800 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 981 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | |||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Era Espacial de Titán | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 8.580 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 7.876 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 312.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 140.800 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1.094 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 4 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | |||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Espacial Space Hub | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 9.170 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 8.424 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 336.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 153.400 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1.207 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 4 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10 | |||
|} | |} |
Revisión actual - 10:58 8 oct 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x4 | ||||||||||||
Encadenar: | Hipódromo | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | |||||||
Edad de Bronce | 380 | 126 | 60 | 850 | 14 | 4 | 10 |
Edad de Hierro | 650 | 271 | 96 | 2.100 | 17 | 4 | 10 |
Alta Edad Media | 720 | 417 | 240 | 3.500 | 21 | 4 | 10 |
Plena Edad Media | 800 | 585 | 480 | 4.850 | 25 | 4 | 10 |
Baja Edad Media | 900 | 768 | 720 | 6.400 | 29 | 4 | 10 |
Edad Colonial | 1.060 | 969 | 1.200 | 9.800 | 34 | 4 | 10 |
Era Industrial | 1.190 | 1.184 | 2.400 | 12.200 | 48 | 4 | 10 |
Era del Progreso | 1.310 | 1.413 | 3.600 | 14.800 | 66 | 4 | 10 |
Edad Moderna | 1.400 | 1.657 | 6.000 | 18.400 | 95 | 4 | 10 |
Edad Postmoderna | 1.460 | 1.909 | 9.600 | 23.200 | 132 | 4 | 10 |
Edad Contemporánea | 1.690 | 2.176 | 14.400 | 30.200 | 189 | 4 | 10 |
Era del Mañana | 2.050 | 2.452 | 24.000 | 35.000 | 255 | 4 | 10 |
Era del Futuro | 2.460 | 2.742 | 38.400 | 40.100 | 312 | 4 | 10 |
Futuro Ártico | 2.870 | 3.042 | 57.600 | 45.600 | 378 | 4 | 10 |
Futuro Oceánico | 3.310 | 3.351 | 72.000 | 51.400 | 434 | 4 | 10 |
Futuro Virtual | 3.950 | 3.669 | 96.000 | 57.500 | 528 | 4 | 10 |
Era espacial marciana | 6.320 | 5.808 | 156.000 | 96.100 | 642 | 4 | 10 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 6.870 | 6.309 | 216.000 | 106.400 | 755 | 4 | 10 |
Era Espacial de Venus | 7.420 | 6.819 | 252.000 | 117.300 | 868 | 4 | 10 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 8.000 | 7.343 | 288.000 | 128.800 | 981 | 4 | 10 |
Era Espacial de Titán | 8.580 | 7.876 | 312.000 | 140.800 | 1.094 | 4 | 10 |
Era Espacial Space Hub | 9.170 | 8.424 | 336.000 | 153.400 | 1.207 | 4 | 10 |