Diferencia entre revisiones de «Nido de Cuervo - Nvl. 6»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* No se puede saquear ni motivar | * No se puede saquear ni motivar | ||
* Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} kit de renovación de para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} kit Una más para mejorar a la siguiente era | ||
* Se puede almacenar en el inventario con el {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} kit de almacén de edificios | * Se puede almacenar en el inventario con el {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} kit de almacén de edificios | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png}} Kit de Mejora del Nido de Cuervo mejora este edificio a [[Nido de Cuervo - Nvl. 7]] | * {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png}} Kit de Mejora del Nido de Cuervo mejora este edificio a [[Nido de Cuervo - Nvl. 7]] |
Revisión del 12:28 17 ene 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 5x5 | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | Produce aleatoriamente uno de los siguientes bienes: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 35% | 35% | 15% | 10% | 5% | ||||
Edad de Bronce | 290 | 125 | 1.300 | 5 | 8 | 30 | 50 | 750 | 750 |
Edad de Hierro | 620 | 200 | 3.200 | 5 | 8 | 30 | 200 | 3.000 | 3.000 |
Alta Edad Media | 950 | 500 | 5.300 | 5 | 8 | 30 | 450 | 6.000 | 6.000 |
Plena Edad Media | 1.330 | 1.000 | 7.400 | 5 | 8 | 30 | 850 | 11.250 | 11.250 |
Baja Edad Media | 1.740 | 1.500 | 9.700 | 5 | 8 | 30 | 1.300 | 17.250 | 17.250 |
Edad Colonial | 2.200 | 2.500 | 14.800 | 5 | 8 | 30 | 1.900 | 24.000 | 24.000 |
Era Industrial | 2.690 | 5.000 | 18.400 | 5 | 8 | 30 | 2.600 | 33.000 | 33.000 |
Era del Progreso | 3.210 | 7.500 | 22.400 | 5 | 8 | 30 | 3.400 | 42.000 | 42.000 |
Edad Moderna | 3.760 | 12.500 | 27.800 | 5 | 8 | 30 | 4.350 | 53.250 | 53.250 |
Edad Postmoderna | 4.340 | 20.000 | 35.000 | 5 | 8 | 30 | 5.350 | 65.250 | 65.250 |
Edad Contemporánea | 4.940 | 30.000 | 45.600 | 5 | 8 | 30 | 6.500 | 78.750 | 78.750 |
Era del Mañana | 5.570 | 50.000 | 52.800 | 5 | 8 | 30 | 7.750 | 93.000 | 93.000 |
Era del Futuro | 6.230 | 80.000 | 60.500 | 5 | 8 | 30 | 9.150 | 108.750 | 108.750 |
Futuro Ártico | 6.910 | 120.000 | 68.700 | 5 | 8 | 30 | 10.600 | 125.250 | 125.250 |
Futuro Oceánico | 7.610 | 150.000 | 77.500 | 5 | 8 | 30 | 12.200 | 143.250 | 143.250 |
Futuro Virtual | 8.330 | 200.000 | 86.800 | 5 | 8 | 30 | 13.900 | 162.750 | 162.750 |
Era espacial marciana | 13.190 | 325.000 | 145.000 | 5 | 8 | 30 | 15.750 | 183.000 | 183.000 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 14.320 | 450.000 | 160.600 | 5 | 8 | 30 | 17.650 | 204.000 | 204.000 |
Era Espacial de Venus | 15.480 | 525.000 | 177.000 | 5 | 8 | 30 | 19.700 | 227.250 | 227.250 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 16.670 | 600.000 | 194.300 | 5 | 8 | 30 | 21.900 | 250.500 | 250.500 |
Era Espacial de Titán | 17.880 | 650.000 | 212.400 | 5 | 8 | 30 | 24.150 | 275.250 | 275.250 |
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)