Diferencia entre revisiones de «Nido de Cuervo - Nvl. 7»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foees.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SummerBonus19g- | | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foees.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SummerBonus19g-e4367ed77.png | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Propiedades''' | | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Propiedades''' | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* No se puede saquear ni motivar | * No se puede saquear ni motivar | ||
* Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png}} kit de renovación de para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} kit Una más para mejorar a la siguiente era | * Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} kit Una más para mejorar a la siguiente era | ||
* Se puede almacenar en el inventario con el {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} kit de almacén de edificios | * Se puede almacenar en el inventario con el {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} kit de almacén de edificios |
Revisión del 11:52 5 jul 2023
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 5x5 | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | Produce aleatoriamente uno de los siguientes bienes: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 40% | 40% | 15% | 5% | ||||
Edad de Bronce | 300 | 125 | 1.400 | 6 | 10 | 40 | 100 | 1.000 |
Edad de Hierro | 650 | 200 | 3.300 | 6 | 10 | 40 | 300 | 4.000 |
Alta Edad Media | 1.000 | 500 | 5.500 | 6 | 10 | 40 | 700 | 8.000 |
Plena Edad Media | 1.410 | 1.000 | 7.700 | 6 | 10 | 40 | 1.200 | 14.000 |
Baja Edad Media | 1.850 | 1.500 | 10.200 | 6 | 10 | 40 | 1.800 | 21.000 |
Edad Colonial | 2.330 | 2.500 | 15.500 | 6 | 10 | 40 | 2.500 | 30.000 |
Era Industrial | 2.850 | 5.000 | 19.300 | 6 | 10 | 40 | 3.300 | 40.000 |
Era del Progreso | 3.400 | 7.500 | 23.400 | 6 | 10 | 40 | 4.200 | 52.000 |
Edad Moderna | 3.980 | 12.500 | 29.200 | 6 | 10 | 40 | 5.200 | 65.000 |
Edad Postmoderna | 4.590 | 20.000 | 36.700 | 6 | 10 | 40 | 6.300 | 79.000 |
Edad Contemporánea | 5.230 | 30.000 | 47.700 | 6 | 10 | 40 | 7.500 | 95.000 |
Era del Mañana | 5.900 | 50.000 | 55.300 | 6 | 10 | 40 | 8.800 | 112.000 |
Era del Futuro | 6.590 | 80.000 | 63.400 | 6 | 10 | 40 | 10.100 | 131.000 |
Futuro Ártico | 7.310 | 120.000 | 72.000 | 6 | 10 | 40 | 11.600 | 151.000 |
Futuro Oceánico | 8.060 | 150.000 | 81.200 | 6 | 10 | 40 | 13.100 | 172.000 |
Futuro Virtual | 8.820 | 200.000 | 90.900 | 6 | 10 | 40 | 14.700 | 194.000 |
Era espacial marciana | 13.960 | 325.000 | 151.900 | 6 | 10 | 40 | 16.400 | 218.000 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 15.170 | 450.000 | 168.200 | 6 | 10 | 40 | 18.200 | 243.000 |
Era Espacial de Venus | 16.390 | 525.000 | 185.500 | 6 | 10 | 40 | 20.000 | 269.000 |
Era Espacial Luna de Júpiter | 17.650 | 600.000 | 203.500 | 6 | 10 | 40 | 22.000 | 296.000 |
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)