Diferencia entre revisiones de «Estatua de Jade - Nv. 4»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* La producción de base se duplica cuando hay motivación. Se puede robar cuando no hay motivación | |||
* Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-9812176ce.png}} kit de renovación de para mejorar a la era actual | * Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-9812176ce.png}} kit de renovación de para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-a551b15ca.png}} kit Una más para mejorar a la siguiente era | * Se necesita un {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-a551b15ca.png}} kit Una más para mejorar a la siguiente era |
Revisión del 09:43 21 sep 2021
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 2x2 | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | si es motivado | ||||
Edad de Bronce | 20 | 200 | 5 | 3 | 4 |
Edad de Hierro | 32 | 500 | 5 | 3 | 4 |
Alta Edad Media | 80 | 800 | 5 | 3 | 4 |
Plena Edad Media | 160 | 1.100 | 5 | 3 | 4 |
Baja Edad Media | 240 | 1.500 | 5 | 3 | 4 |
Edad Colonial | 400 | 2.300 | 5 | 3 | 4 |
Era Industrial | 800 | 2.800 | 5 | 3 | 4 |
Era del Progreso | 1.200 | 3.400 | 5 | 3 | 4 |
Edad Moderna | 2.000 | 4.200 | 5 | 3 | 4 |
Edad Postmoderna | 3.200 | 5.300 | 5 | 3 | 4 |
Edad Contemporánea | 4.800 | 6.900 | 5 | 3 | 4 |
Era del Mañana | 8.000 | 8.000 | 5 | 3 | 4 |
Era del Futuro | 12.800 | 9.200 | 5 | 3 | 4 |
Futuro Ártico | 19.200 | 10.500 | 5 | 3 | 4 |
Futuro Oceánico | 24.000 | 11.800 | 5 | 3 | 4 |
Futuro Virtual | 32.000 | 13.200 | 5 | 3 | 4 |
Era espacial marciana | 52.000 | 22.100 | 5 | 3 | 4 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 72.000 | 24.500 | 5 | 3 | 4 |
Era Espacial de Venus | 84.000 | 27.000 | 5 | 3 | 4 |
Solo se pueden producir bienes de tesorería estando en un gremio
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)