El expreso de paseo en trineo
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 7x3 | ||||||||||||
Encadenar: | Tren de Invierno | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | |||||||||
Edad de Bronce | 660 | 213 | 105 | +12% | 1.150 | 1.180 | 30 | 4 | 20 |
Edad de Hierro | 1.140 | 457 | 168 | +12% | 2.750 | 2.040 | 38 | 4 | 20 |
Alta Edad Media | 1.260 | 701 | 420 | +12% | 4.600 | 2.250 | 47 | 4 | 20 |
Plena Edad Media | 1.410 | 984 | 840 | +12% | 6.450 | 2.510 | 55 | 4 | 20 |
Baja Edad Media | 1.570 | 1.292 | 1.260 | +12% | 8.600 | 2.800 | 63 | 4 | 20 |
Edad Colonial | 1.850 | 1.630 | 2.100 | +12% | 13.000 | 3.300 | 76 | 4 | 20 |
Era Industrial | 2.080 | 1.992 | 4.200 | +12% | 16.200 | 3.720 | 105 | 4 | 20 |
Era del Progreso | 2.290 | 2.378 | 6.300 | +12% | 19.700 | 4.080 | 147 | 4 | 20 |
Edad Moderna | 2.450 | 2.788 | 10.500 | +12% | 24.500 | 4.370 | 210 | 4 | 20 |
Edad Postmoderna | 2.550 | 3.213 | 16.800 | +12% | 30.800 | 4.550 | 294 | 4 | 20 |
Edad Contemporánea | 2.960 | 3.662 | 25.200 | +12% | 40.100 | 5.290 | 420 | 4 | 20 |
Era del Mañana | 3.600 | 4.127 | 42.000 | +12% | 46.400 | 6.420 | 567 | 4 | 20 |
Era del Futuro | 4.310 | 4.615 | 67.200 | +12% | 53.200 | 7.690 | 693 | 4 | 20 |
Futuro Ártico | 5.020 | 5.119 | 100.800 | +12% | 60.500 | 8.960 | 840 | 4 | 20 |
Futuro Oceánico | 5.790 | 5.639 | 126.000 | +12% | 68.200 | 10.340 | 966 | 4 | 20 |
Futuro Virtual | 6.920 | 6.174 | 168.000 | +12% | 76.400 | 12.350 | 1.176 | 4 | 20 |
Era espacial marciana | 11.070 | 9.773 | 273.000 | +12% | 127.600 | 19.760 | 1.428 | 4 | 20 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 12.020 | 10.616 | 378.000 | +12% | 141.300 | 21.470 | 1.680 | 4 | 20 |
Era Espacial de Venus | 12.990 | 11.474 | 441.000 | +12% | 155.800 | 23.200 | 1.932 | 4 | 20 |
Recogida de suministros