Cabaña de madera
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x3 | ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | si es motivado | ||||
Edad de Bronce | 24 | 45 | +10% | 680 | 3 |
Edad de Hierro | 52 | 72 | +10% | 1.080 | 3 |
Alta Edad Media | 80 | 180 | +10% | 1.580 | 3 |
Plena Edad Media | 113 | 360 | +10% | 2.210 | 3 |
Baja Edad Media | 148 | 540 | +10% | 2.910 | 3 |
Edad Colonial | 186 | 900 | +10% | 4.440 | 3 |
Era Industrial | 228 | 1.800 | +10% | 5.530 | 3 |
Era del Progreso | 272 | 2.700 | +10% | 6.710 | 3 |
Edad Moderna | 319 | 4.500 | +10% | 8.350 | 3 |
Edad Postmoderna | 367 | 7.200 | +10% | 10.500 | 3 |
Edad Contemporánea | 419 | 10.800 | +10% | 13.510 | 3 |
Era del Mañana | 472 | 18.000 | +10% | 15.800 | 3 |
Era del Futuro | 527 | 28.800 | +10% | 17.590 | 3 |
Futuro Ártico | 585 | 43.200 | +10% | 20.030 | 3 |
Futuro Oceánico | 644 | 54.000 | +10% | 22.580 | 3 |
Futuro Virtual | 706 | 72.000 | +10% | 25.290 | 3 |
Era espacial marciana | 1.117 | 117.000 | +10% | 42.250 | 3 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 1.213 | 162.000 | +10% | 46.800 | 3 |
Era Espacial de Venus | 1.311 | 189.000 | +10% | 51.590 | 3 |
Recogida de suministros