Laboratorio C.R.A.B.
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
Tipo: | Edificios militares | ||||||||||||
Calle: | https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2La propiedad «StreetLevel» (como tipo de página) con el valor de entrada « 2x2» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
| ||||||||||||
Tamaño: | https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x5La propiedad «Size» (como tipo de página) con el valor de entrada « 5x5» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
| ||||||||||||
Tiempo de construcción: | 21h | ||||||||||||
Coste de construcción: | 914.000 https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Monedas 745.000 https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Suministros La propiedad «Costs» (como tipo de página) con el valor de entrada «914.000 Monedas 745.000 Suministros » contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación. | ||||||||||||
Edad: | Futuro Oceánico | ||||||||||||
Desbloqueado con: | Garras Mecánicas | ||||||||||||
Costes de Unidad: | 1.500 Monedas 6.000 Suministros | ||||||||||||
Costes de Espacio: |
| ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Requiere | Proporciona | Producción | |
---|---|---|---|
Robot C.R.A.B. | |||
4h | |||
6.000 | 75.000 | +6% | 1 |
La mejora de reclutamiento del gremio reduce el tiempo de entrenamiento
Def. para ejército defensor