Diferencia entre revisiones de «Fábrica otoñal acuosa»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 219: | Línea 219: | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 1 | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 10 | ||
|- | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Era Espacial Cinturón de Asteroides | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 2.123 | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 162.000 | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 60.600 | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 11.040 | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 412 | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1 | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 10 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods.png}} Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)<br><div style="display:none"> | {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods.png}} Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)<br><div style="display:none"> | ||
[[Produces:: | [[Produces::60.600 {{sized-external-image|25px|https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]] | ||
</div> | </div> | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> |
Revisión del 10:32 23 abr 2020
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1La propiedad «StreetLevel» (como tipo de página) con el valor de entrada « 1x1» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
| ||||||||||||
Tamaño: | https://foees.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3La propiedad «Size» (como tipo de página) con el valor de entrada « 3x3» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
| ||||||||||||
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de cambio del objeto: |
|
Edad | Proporciona | Producción | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si es motivado | ||||||
Edad de Bronce | 43 | 45 | 500 | 610 | 8 | 1 | 10 |
Edad de Hierro | 91 | 72 | 1.200 | 1.050 | 10 | 1 | 10 |
Alta Edad Media | 140 | 180 | 2.000 | 1.160 | 12 | 1 | 10 |
Plena Edad Media | 197 | 360 | 2.800 | 1.290 | 14 | 1 | 10 |
Baja Edad Media | 258 | 540 | 3.700 | 1.440 | 16 | 1 | 10 |
Edad Colonial | 326 | 900 | 5.600 | 1.700 | 19 | 1 | 10 |
Era Industrial | 398 | 1.800 | 7.000 | 1.910 | 26 | 1 | 10 |
Era del Progreso | 476 | 2.700 | 8.400 | 2.100 | 36 | 1 | 10 |
Edad Moderna | 558 | 4.500 | 10.500 | 2.250 | 52 | 1 | 10 |
Edad Postmoderna | 643 | 7.200 | 13.200 | 2.340 | 72 | 1 | 10 |
Edad Contemporánea | 732 | 10.800 | 17.200 | 2.720 | 103 | 1 | 10 |
Era del Mañana | 825 | 18.000 | 19.900 | 3.300 | 139 | 1 | 10 |
Era del Futuro | 923 | 28.800 | 22.800 | 3.960 | 170 | 1 | 10 |
Futuro Ártico | 1.024 | 43.200 | 25.900 | 4.610 | 206 | 1 | 10 |
Futuro Oceánico | 1.128 | 54.000 | 29.200 | 5.320 | 237 | 1 | 10 |
Futuro Virtual | 1.235 | 72.000 | 32.700 | 6.350 | 288 | 1 | 10 |
Era espacial marciana | 1.955 | 117.000 | 54.700 | 10.160 | 350 | 1 | 10 |
Era Espacial Cinturón de Asteroides | 2.123 | 162.000 | 60.600 | 11.040 | 412 | 1 | 10 |
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)